
上海伊聞電子科技有限公司
認證資料 Certification Data
上海伊聞電子科技有限公司
- 聯系人:伊聞科技
- 官網地址:https://www.ivy-tek.com/index.html
- 所在行業:電子元器件-繼電器-電磁繼電器
- 經營模式:制造商
- 主營產品:繼電器,,電流互感器,,電力傳感器,,電源模塊,,通訊模塊
- 所在地:上海市-普陀區-桃浦鎮金源中心
- 供應產品:12
| 提供樣品 : | 是  | 相數 : | 3  | 
| 極數 : | 3  | 觸點形式 : | 3A,3B  | 
| 觸點負載 : | 大功率  | 按作用原理 : | 電磁繼電器  | 
| 工作電路 : | 低壓控制電路  | 防護特征 : | 密封  | 
| 用途 : | 工業控制  | 是否有現貨 : | 是  | 
| 品牌 : | IVY  | 提供樣品 : | 是  | 
| 相數 : | 3  | 極數 : | 3  | 
| 觸點形式 : | 3A,3B  | 觸點負載 : | 大功率  | 
| 按作用原理 : | 電磁繼電器  | 工作電路 : | 低壓控制電路  | 
| 防護特征 : | 密封  | 用途 : | 工業,智能家居,智能城市,電能表  | 
| 是否有現貨 : | 是  | 品牌 : | IVY  | 
產品詳情
Product details產品簡介 切換電流(max):150A 額定線圈功耗:3.0/6.0W 外形尺寸(mm):110×68×35mm(L×W×H) 廣泛運用于工業控制 線圈參數 單線圈 雙線圈 線圈功耗 3.0W 6.0W 脈沖持續時間 ≥100 ms ≥100ms 額定線圈電壓 最小工作電壓 線圈電阻(Ω±10%)@20℃ 單線圈 雙線圈 6VDC 4.2VDC 12Ω 2*6Ω 9VDC 6.3VDC 27Ω 2*13.5Ω 12VDC 8.4VDC 48Ω 2*24Ω 24VDC 16.8VDC 192Ω 2*96Ω 48VDC 33.6VDC 768Ω 2*384Ω
技術參數:
額定負載	150A 250VAC	       溫升	≤55K,當環境溫度40℃時
重量 ( 克 )	≈424g	     環境溫度	-40~+55℃
觸點形式	3A/3B	             環境濕度	45%~90%RH
觸點材料	AgSnO2	                  耐壓強度	觸點間	2000VAC,50/60Hz,1分鐘
切換電壓(max)       250VAC		             線圈至觸點	4000VAC,50/60Hz,1分鐘
切換電流(max)	150A	       電氣壽命	10,000次
切換功率(max)	37500VA	      機械壽命	100,000次
接觸電阻	<2.0mΩ	 振動	10~55Hz,1.5mm(雙振幅)
吸合時間	30ms	爬電距離	8mm
釋放時間	30ms	抗沖擊(功能性)	10G(100m/s2)
絕緣電阻	1000MΩ(DC 500V)	抗沖擊(破壞性)	100G(1000m/s2)




聯系方式
Contact Us- 聯系人姓名:伊聞科技
- 聯系人職位:運營
- 聯系人手機:13472864215
- 企業電話:021-62209608
- 詳細地址:上海市-普陀區-桃浦鎮金源中心

 
        






